مجموعة مصر للأسمنت
علاقات المستثمرين
بيانات الأسهم
مصر للأسمنت قنا
بيانات القيد | |
---|---|
جهة القيد | البورصة المصرية |
تاريخ الطرح | 24.05.2000 |
عدد الأسهم | 96,000,000 |
رأس المال | 960,000,000 جنيه مصري |
كود ISIN | EGS3C391C017 |
كود رويترز | MCQE.CA |
المؤشرات | مؤشر مواد البناء EGX70 EWI EGX100 EWI |
هيكل المساهمين
شركة مصر للأسمنت قنا,
في 31 مارس 2024
المساهم | الملكية | النسبة |
---|---|---|
الإجمالي | 96,000,000 | 100.00% |
شركة الأهلى كابيتال القابضة | 20,455,181 | 21.31% |
الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء | 14,409,599 | 15.01% |
الشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية أسيب | 9,668,127 | 10.07% |
شركة الاستثمار الكويتية المصرية ش.م.م | 9,485,607 | 9.88% |
بنك الاستثمار القومي | 9,194,131 | 9.58% |
شركة مصر لتأمينات الحياة | 8,998,451 | 9.37% |
شركة كيو ان بي للخدمات المالية | 6,428,685 | 6.70% |
كبار المساهمين | 78,639,781 | 81.92% |
المساهمون الآخرون | 17,360,219 | 18.08% |
حوكمة الشركات
ينتخب المساهمون أعضاء مجلس إدارة مصر للأسمنت قنا، ويُعد مجلس الإدارة هو جهة اتخاذ القرار بالشركة، إلا أنه ليس صاحب القرار النهائي فيما يخص الأمور المحفوظة للمساهمين، ويعتبر دوره الأساسي هو ضمان تنفيذ الإدارة العليا لأفضل الممارسات التي تصب في مصلحة الشركة ومساهميها.
ويتكون مجلس إدارة مصر للأسمنت قنا من 10 أعضاء لا يتولون مهاماً تنفيذية باستثناء العضو المنتدب، إذ يتولى العضو المنتدب مسؤولية تحقيق التوافق بين أداء الشركة والاستراتيجية العامة لمجلس الإدارة، والعمل على أن تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المجلس المالية ورسالته وأهدافه بعيدة المدى.
الاسم | المنصب | الدور | التمثيل |
---|---|---|---|
اللواء أ.ح./ السيد حرحور | رئيس مجلس إدارة | غير تنفيذي | مستقل |
السيد/ حسن سيد مصطفى ابراهيم جبرى | العضو المنتدب | تنفيذي | مستقل |
م / حسن عبد العزيز | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | مستقل |
السيدة/ داليا الباز | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | الأهلي كابيتال القابضة |
السيد/ أحمد نبيل | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | الأهلي كابيتال القابضة |
السيد/ محمد سامى سعد محمد | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء |
السيدة/ ميادة رفعت | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | المصرية للمشروعات الاستثمارية |
السيدة / ابتسام محمود علي | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | الاستثمار الكويتية المصرية ش.م.م |
السيد/ باسم عبدالفتاح احمد عزب | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | بنك الاستثمار القومي |
السيد/ خالد مختار | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | مصر لتأمينات الحياة |
يمتلك مجلس إدارة مصر للأسمنت قنا ثلاث لجان لتعزيز أعمال المجلس، وهم: لجنة مراجعة الحسابات ولجنة الموارد البشرية واللجنة التنفيذية، حيث ينتخب مجلس الإدارة رئيس اللجنة وأعضاءها من بين أعضاء المجلس، هذا وتؤدي كافة اللجان أعمالها بالاحتكام إلى ميثاق مجلس الإدارة.
الاسم | اللجان | ||
---|---|---|---|
المراجعة | الموارد البشرية | التنفيذية | |
اللواء أ.ح./ السيد حرحور | رئيس اللجنة | ||
السيد/حسن سيد مصطفى إبراهيم جبرى | عضو | عضو | |
السيدة/ داليا الباز | رئيس اللجنة | ||
السيد/ أحمد نبيل | عضو | ||
السيد/ محمد سامى سعد | رئيس اللجنة | ||
السيدة/ ميادة رفعت | عضو | ||
السيدة / ابتسام محمود علي | عضو | ||
السيد/ باسم عبدالفتاح احمد عزب | عضو | ||
السيد/ خالد مختار | عضو | ||
مهندس/ حسن عبد العزيز | عضو |