مجموعة مصر للأسمنت
علاقات المستثمرين
بيانات الأسهم
مصر للأسمنت قنا
بيانات القيد | |
---|---|
جهة القيد | البورصة المصرية |
تاريخ الطرح | 24.05.2000 |
عدد الأسهم | 72,000,000 |
رأس المال | EGP 720,000,000 |
كود ISIN | EGS3C391C017 |
كود رويترز | MCQE.CA |
المؤشرات | مؤشر مواد البناء EGX70 EWI EGX100 EWI |
هيكل المساهمين
شركة مصر للأسمنت قنا,
في 31 ديسمبر 2022
المساهم | الملكية | النسبة |
---|---|---|
الإجمالي | 72,000,000 | 100.00% |
الأهلى كابيتال القابضة | 15,341,386 | 21.31% |
الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء | 9,985,317 | 13.87% |
فهد بن حمد بن ابراهيم الحرقان | 7,558,151 | 10.50% |
المصرية للمشروعات الاستثمارية | 7,251,096 | 10.07% |
الاستثمار الكويتية المصرية ش.م.م | 7,114,206 | 9.88% |
بنك الاستثمار القومي | 6,895,599 | 9.58% |
مصر لتأمينات الحياة | 6,748,839 | 9.37% |
كيو ان بي للخدمات المالية | 4,821,514 | 6.70% |
كبار المساهمين | 65,716,108 | 91.27% |
المساهمون الآخرون | 6,283,892 | 8.73% |
حوكمة الشركات
ينتخب المساهمون أعضاء مجلس إدارة مصر للأسمنت قنا، ويُعد مجلس الإدارة هو جهة اتخاذ القرار بالشركة، إلا أنه ليس صاحب القرار النهائي فيما يخص الأمور المحفوظة للمساهمين، ويعتبر دوره الأساسي هو ضمان تنفيذ الإدارة العليا لأفضل الممارسات التي تصب في مصلحة الشركة ومساهميها.
ويتكون مجلس إدارة مصر للأسمنت قنا من 10 أعضاء لا يتولون مهاماً تنفيذية باستثناء العضو المنتدب، إذ يتولى العضو المنتدب مسؤولية تحقيق التوافق بين أداء الشركة والاستراتيجية العامة لمجلس الإدارة، والعمل على أن تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤية المجلس المالية ورسالته وأهدافه بعيدة المدى.
الاسم | المنصب | الدور | التمثيل |
---|---|---|---|
اللواء أ.ح./ السيد حرحور | رئيس مجلس إدارة | غير تنفيذي | مستقل |
م / طارق طلعت | عضو منتدب | تنفيذي | – |
م / حسن عبد العزيز | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | مستقل |
السيدة/ داليا الباز | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | الأهلي كابيتال القابضة |
السيد/ أحمد نبيل | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | الأهلي كابيتال القابضة |
السيد/ أحمد أبو زيد | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | شركة مصر للتأمين |
السيدة/ ميادة رفعت | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | المصرية للمشروعات الاستثمارية |
السيد/ محمد عياد | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | الاستثمار الكويتية المصرية ش.م.م |
السيد/ جمال صلاح | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | بنك الاستثمار القومي |
السيد/ خالد مختار | عضو مجلس إدارة | غير تنفيذي | مصر لتأمينات الحياة |
يمتلك مجلس إدارة مصر للأسمنت قنا ثلاث لجان لتعزيز أعمال المجلس، وهم: لجنة مراجعة الحسابات ولجنة الموارد البشرية واللجنة التنفيذية، حيث ينتخب مجلس الإدارة رئيس اللجنة وأعضاءها من بين أعضاء المجلس، هذا وتؤدي كافة اللجان أعمالها بالاحتكام إلى ميثاق مجلس الإدارة.
الاسم | اللجان | ||
---|---|---|---|
المراجعة | الموارد البشرية | التنفيذية | |
اللواء أ.ح./ السيد حرحور | رئيس اللجنة | ||
م / طارق طلعت | رئيس اللجنة | رئيس اللجنة | |
السيدة/ داليا الباز | عضو | ||
السيد/ أحمد نبيل | عضو | ||
السيد/ أحمد أبو زيد | عضو | ||
السيدة/ ميادة رفعت | عضو | ||
السيد/ محمد عياد | عضو | ||
السيد/ جمال صلاح | عضو | ||
السيد/ خالد مختار | عضو | ||
مهندس/ حسن عبد العزيز | عضو |